Conditions météo en direct - Chassenard
Informations météo | |||
---|---|---|---|
Température actuelle | 24.1 °C | Temp. ressentie | 25.0 °C |
Température max | 24.1 °C | Température min | 8.2 °C |
Humidité | 55 % | Humidex | 27.8 % |
Point de rosée | 14.5 °C | Pression | 1018.4 hPa |
Évolution pression (1h) | -0.2 hPa | Tendance | CONSTANT |
Vent moyen | 3.6 km/h | Rafale | 6.1 km/h |
Direction du vent | 45 ° | Direction moyenne du vent | 70 ° |
Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
Pluie mensuelle | 33.5 mm | Pluie annuelle | 548.3 mm |
Graphiques météo





Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 14:15