Conditions météo en direct - Chassenard
| Informations météo | |||
|---|---|---|---|
| Température actuelle | 30.8 °C | Temp. ressentie | 31.0 °C |
| Température max | 31.1 °C | Température min | 10.8 °C |
| Humidité | 31 % | Humidex | 32.9 % |
| Point de rosée | 11.7 °C | Pression | 1022.0 hPa |
| Évolution pression (1h) | -1.0 hPa | Tendance | DESCEND SLOWLY |
| Vent moyen | 6.1 km/h | Rafale | 8.6 km/h |
| Direction du vent | 248 ° | Direction moyenne du vent | 227 ° |
| Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
| Pluie mensuelle | 17.6 mm | Pluie annuelle | 326.8 mm |
Graphiques météo




Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 15:45
