Conditions météo en direct - Chassenard
| Informations météo | |||
|---|---|---|---|
| Température actuelle | 30.0 °C | Temp. ressentie | 29.7 °C |
| Température max | 30.0 °C | Température min | 10.8 °C |
| Humidité | 33 % | Humidex | 32.2 % |
| Point de rosée | 12.0 °C | Pression | 1023.2 hPa |
| Évolution pression (1h) | -0.8 hPa | Tendance | DESCEND SLOWLY |
| Vent moyen | 8.6 km/h | Rafale | 11.2 km/h |
| Direction du vent | 0 ° | Direction moyenne du vent | 77 ° |
| Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
| Pluie mensuelle | 17.6 mm | Pluie annuelle | 326.8 mm |
Graphiques météo




Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 14:40
