Conditions météo en direct - Chassenard
| Informations météo | |||
|---|---|---|---|
| Température actuelle | 26.3 °C | Temp. ressentie | 26.4 °C |
| Température max | 26.8 °C | Température min | 10.8 °C |
| Humidité | 44 % | Humidex | 29.1 % |
| Point de rosée | 13.1 °C | Pression | 1024.7 hPa |
| Évolution pression (1h) | -0.2 hPa | Tendance | CONSTANT |
| Vent moyen | 7.2 km/h | Rafale | 8.6 km/h |
| Direction du vent | 0 ° | Direction moyenne du vent | 353 ° |
| Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
| Pluie mensuelle | 17.6 mm | Pluie annuelle | 326.8 mm |
Graphiques météo




Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 12:20
