Conditions météo en direct - Chassenard
| Informations météo | |||
|---|---|---|---|
| Température actuelle | 34.0 °C | Temp. ressentie | 34.4 °C |
| Température max | 34.5 °C | Température min | 12.1 °C |
| Humidité | 21 % | Humidex | 34.7 % |
| Point de rosée | 8.6 °C | Pression | 1017.8 hPa |
| Évolution pression (1h) | -0.6 hPa | Tendance | CONSTANT |
| Vent moyen | 2.5 km/h | Rafale | 3.6 km/h |
| Direction du vent | 135 ° | Direction moyenne du vent | 191 ° |
| Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
| Pluie mensuelle | 13.6 mm | Pluie annuelle | 361.5 mm |
Graphiques météo




Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 15:15
