Conditions météo en direct - Chassenard
| Informations météo | |||
|---|---|---|---|
| Température actuelle | 11.6 °C | Temp. ressentie | 12.1 °C |
| Température max | 13.0 °C | Température min | 11.4 °C |
| Humidité | 99 % | Humidex | 13.6 % |
| Point de rosée | 11.4 °C | Pression | 1022.9 hPa |
| Évolution pression (1h) | -0.2 hPa | Tendance | CONSTANT |
| Vent moyen | 0.0 km/h | Rafale | 0.0 km/h |
| Direction du vent | 135 ° | Direction moyenne du vent | 135 ° |
| Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
| Pluie mensuelle | 38.2 mm | Pluie annuelle | 510.5 mm |
Graphiques météo




Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 01:25
