Conditions météo en direct - Chassenard
Informations météo | |||
---|---|---|---|
Température actuelle | 18.6 °C | Temp. ressentie | 19.2 °C |
Température max | 18.6 °C | Température min | 8.2 °C |
Humidité | 70 % | Humidex | 21.4 % |
Point de rosée | 13.0 °C | Pression | 1020.7 hPa |
Évolution pression (1h) | -0.4 hPa | Tendance | CONSTANT |
Vent moyen | 2.5 km/h | Rafale | 3.6 km/h |
Direction du vent | 45 ° | Direction moyenne du vent | 77 ° |
Pluie dernière heure | 0.0 mm | Pluie aujourd’hui | 0.0 mm |
Pluie mensuelle | 33.5 mm | Pluie annuelle | 548.3 mm |
Graphiques météo





Informations supplémentaires
Dernière mise à jour : 10:45